移动破碎机型号、参数解析
近年来,随着发展的需要,我国矿山行业涌现了一批又一批新生代矿机设备,移动式破碎机就是21世纪矿山行业的新里程,它改变了原有传统固定的生产模式,让产线跟着机器随时移动,让事业伴着设备随时前进!
今天我们一起来认识下目前市场上出现的移动破碎机的种类以及相关型号参数:
颚破移动式破碎站
颚式破碎机与移动式破碎机的组合称为鄂破移动破碎站,它的型号主要有HX938HD80、HX1149HD98、HX1349HD110、HX1349HD125等,能够破碎的物料粒度在500-800mm之间,出料口物料粒度在50-225mm之间,每小时能够处理物料85-650吨,根据物料的加工要求确定,鄂破移动破碎站的型号不同,相应的设计参数也不一样,以下是具体的鄂破移动破碎站技术参数:
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
反击破移动破碎站
由上可知,反击式破碎机和移动破碎机的组合称为反击破移动破碎站,型号有HX938F1210、HX938FW1214、HX1149F1315等几种,我们知道反击式破碎机除了能够粗破物料,还能够完成中碎、细碎工作,因此它的物料加工时间相比颚式破碎机来说有点长,处理物料的能力在每小时70-280吨之间,以下是反击破移动破碎站的具体技术参数:
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
振动筛移动式破碎站
振动筛移动破碎站是以筛分为主的移动站,它由振动筛加移动破碎机组合,根据客户生产要求,可以在振动筛移动破碎站的基础上加装需要的破碎机,选择空间比较大,其参数如下表:
型号 | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
运输长度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
最大长度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
最大宽度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
最大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
重量(t) | 16 | 18 | 19 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号 | 运输长度(mm) | 振动筛型号 |
HX3S1848 | 10280 | 3YZS1848 |
HX3S1860 | 11480 | 3YZS1860 |
HX3S2160 | 11480 | 3YZS2160 |
圆锥破+振动筛移动式破碎站
圆锥破+振动筛移动破碎站就是在上述振动筛移动破碎站的基础上配置一台圆锥破碎机,使得移动站的功能更加强大,这样的组合可以任意搭配,组合空间很大,客户选择性比较强,以下简单列举3个型号的技术参数,如果都不能满足客户要求,可以联系移动破碎机厂家为您单独配置组合,单独配置咨询热线:0379-69788686!
型号 | HX3S154PSG09 | HX3S185PSG130 | HX3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 17000 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 4600 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | PSG09 | PSG130 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B800×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YZS1545 | 3YZS1854 | 3YZS2160 |
型号 | 运输长度 (mm) |
圆锥破 |
HX3S154PSG09 | 14500 | PSG09 |
HX3S185PSG130 | 15000 | PSG130 |
HX3S216HP300 | 16000 | HP300 |